Malus auto 2017
Pour rappel, voici les règles applicables l’an dernier.
Voiture neuve
Le seuil d’application du malus était fixé à 127 g de CO2 par km en 2017, contre 130 en 2016. Le barème avait en outre été rendu beaucoup plus précis afin d’éviter les effets de seuil.
Taux d’émission de CO2 (en g par km) | Montant du malus auto (en euros) |
taux ≤ 126 | 0 |
127 | 50 |
128 | 53 |
129 | 60 |
130 | 73 |
131 | 90 |
132 | 113 |
133 | 140 |
134 | 173 |
135 | 210 |
136 | 253 |
137 | 300 |
138 | 353 |
139 | 410 |
140 | 473 |
141 | 540 |
142 | 613 |
143 | 690 |
144 | 773 |
145 | 860 |
146 | 953 |
147 | 1 050 |
148 | 1 153 |
149 | 1 260 |
150 | 1 373 |
151 | 1 490 |
152 | 1 613 |
153 | 1 740 |
154 | 1 873 |
155 | 2 010 |
156 | 2 153 |
157 | 2 300 |
158 | 2 453 |
159 | 2 610 |
160 | 2 773 |
161 | 2 940 |
162 | 3 113 |
163 | 3 290 |
164 | 3 473 |
165 | 3 660 |
166 | 3 853 |
167 | 4 050 |
168 | 4 253 |
169 | 4 460 |
170 | 4 673 |
171 | 4 890 |
172 | 5 113 |
173 | 5 340 |
174 | 5 573 |
175 | 5 810 |
176 | 6 053 |
177 | 6 300 |
178 | 6 553 |
179 | 6 810 |
180 | 7 073 |
181 | 7 340 |
182 | 7 613 |
183 | 7 890 |
184 | 8 173 |
185 | 8 460 |
186 | 8 753 |
187 | 9 050 |
188 | 9 353 |
189 | 9 660 |
190 | 9 973 |
191 ≤ taux | 10 000 |
Voiture d’occasion
Si vous achetiez un véhicule d’occasion polluant déjà immatriculé en France, le malus était égal à :
- 2 euros par gramme de CO2 lorsque le taux est supérieur à 200 g de CO2/km et inférieur ou égal à 250 g de CO2/km ;
- 4 euros par gramme si ce taux est supérieur à 250 g de CO2/km.
Réduction famille nombreuse
L’acheteur peut bénéficier d’une réduction du malus auto dès lors qu’il a au moins 3 enfants à charge, qu’il bénéficie des allocations familiales et que le véhicule a au moins 5 places assises. Dans le cadre du calcul du malus auto, cette réduction est égale à 20 g de CO2/km par enfant à charge.
Exonération handicapés
Les personnes handicapées sont exonérées de malus auto.